Карьера в Формула-1
Поулы
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Formula Renault 2.0 Alps | Fortec Motorsports | 14 | 2 | 1 | 0 | 7 | 199 | 2 |
Eurocup Formula Renault 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | NC† | ||
2015 | FIA Formula 3 European Championship | Van Amersfoort Racing | 33 | 4 | 3 | 5 | 13 | 363.5 | 4 |
Macau Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 2 | ||
2016 | GP3 Series | ART Grand Prix | 18 | 3 | 4 | 4 | 8 | 202 | 1 |
Formula One | Scuderia Ferrari | Development driver | |||||||
Formula One | Haas F1 Team | Test driver | |||||||
2017 | FIA Formula 2 Championship | Prema Racing | 22 | 7 | 8 | 4 | 10 | 282 | 1 |
Formula One | Scuderia Ferrari | Test driver | |||||||
Formula One | Sauber F1 Team | ||||||||
2018 | Formula One | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 13 |
2019 | Formula One | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 21 | 2 | 7 | 4 | 10 | 264 | 4 |
2020 | Formula One | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 | 8 |
2021 | Formula One | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 159 | 7 |
2022 | Formula One | Scuderia Ferrari | 22 | 3 | 9 | 3 | 11 | 308 | 2 |
2023 | Formula One | Scuderia Ferrari | 22 | 0 | 5 | 0 | 6 | 206 | 5 |
2024 | Formula One | Scuderia Ferrari | 24 | 3 | 3 | 3 | 13 | 356 | 3 |
2025 | Formula One | Scuderia Ferrari HP | 14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 151* | 5* |
Source:[35] |
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | AUS | BHR | CHN | RUS | ESP | MCO | CAN | EUR | AUT | GBR | HUN | DEU | BEL | ITA | SGP | MYS | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | ||||||
Haas | FP | FP | FP | FP | – | – | |||||||||||||||||||||
2017 | AUS | CHN | BHR | RUS | ESP | MCO | CAN | AZE | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SGP | MYS | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | |||||||
Sauber | FP | FP | FP | FP | – | – | |||||||||||||||||||||
2018 | AUS | BHR | CHN | AZE | ESP | MCO | CAN | FRA | AUT | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | RUS | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | ||||||
Sauber | 13 | 12 | 19 | 6 | 10 | 18R | 10 | 10 | 9 | R | 15 | R | R | 11 | 9 | 7 | R | R | 7 | 7 | 7 | 39 | 13 | ||||
2019 | AUS | BHR | CHN | AZE | ESP | MCO | CAN | FRA | AUT | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | RUS | JPN | MEX | USA | BRA | ABU | ||||||
Ferrari | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | R | 3 | 3 | 2 | 3 | R | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 18R | 3 | 264 | 4 | ||||
2020 | AUT | STY | HUN | GBR | 70A | ESP | BEL | ITA | TUS | RUS | EIF | PRT | EMI | TUR | BHR | SKR | ABU | ||||||||||
Ferrari | 2 | R | 11 | 3 | 4 | R | 14 | R | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 10 | R | 13 | 98 | 8 | ||||||||
2021 | BHR | EMI | PRT | ESP | MCO | AZE | FRA | STY | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | RUS | TUR | USA | MEX | SAO | QAT | SAU | ABU | |||||
Ferrari | 6 | 4 | 6 | 4 | DNS | 4 | 16 | 7 | 8 | 2 | R | 8 | 5 | 4 | 15 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 10 | 159 | 7 | |||
2022 | BHR | SAU | AUS | EMI | MIA | ESP | MCO | AZE | CAN | GBR | AUT | FRA | HUN | BEL | NLD | ITA | SGP | JPN | USA | MEX | SAO | ABU | |||||
Ferrari | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | R | 4 | R | 5 | 4 | 1 | R | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 308 | 2 | |||
2023 | BHR | SAU | AUS | AZE | MIA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | SGP | JPN | QAT | USA | MEX | SAO | LAS | ABU | |||||
Ferrari | R | 7 | R | 3 | 7 | 6 | 11 | 4 | 2 | 9 | 7 | 3 | R | 4 | 4 | 4 | 5 | DSQ | 3 | DNS | 2 | 2 | 206 | 5 | |||
2024 | BHR | SAU | AUS | JPN | CHN | MIA | EMI | MCO | CAN | ESP | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | SAO | LAS | QAT | ABU | |||
Ferrari | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | R | 5 | 11 | 14 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 356 | 3 | |
2025 | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | MIA | EMI | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | SAO | LAS | QAT | ABU | |||
Ferrari | 8 | DSQ | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 14 | 3 | 4 | 151 | 5 |
Трасса | Уч. в св. практике |
Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAustin | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 76 |
AzerbaijanBaku | – | 6 | 6 | – | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 71 |
SpainCatalunya | – | 8 | 8 | – | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 48 |
USAFlorida | – | 4 | 4 | – | 2 | 1 | – | 2 | – | 4 | 1 | 2 | 4 | 52 |
GermanyHockenheim | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 9 | 15 | – | – |
HungaryHungaroring | 1 | 8 | 8 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 50 |
ItalyImola | – | 5 | 5 | – | 1 | – | – | 1 | – | 4 | 2 | 3 | 5 | 60 |
BrazilInterlagos | 2 | 6 | 5 | – | – | – | – | – | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 51 |
TurkeyIstanbul | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 4 | 2 | 24 |
Saudi ArabiaJeddah | – | 5 | 5 | – | 3 | – | 2 | 2 | – | 5 | 2 | 2 | 5 | 62 |
USALas Vegas (strip) | – | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 2 | 1 | 2 | 2 | 30 |
FranceLe Castellet | – | 4 | 4 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 16 |
QatarLosail | – | 3 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 5 | 2 | 3 | 36 |
SingaporeMarina Bay | – | 5 | 5 | – | 2 | 2 | – | 2 | – | 4 | 1 | 2 | 5 | 60 |
AustraliaMelbourne | – | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 59 |
MexicoMexico City | 1 | 6 | 6 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 6 | 1 | 3 | 6 | 68 |
MonacoMonte Carlo (домашняя трасса) | – | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | – | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 63 |
CanadaMontreal | – | 6 | 6 | – | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 48 |
ItalyMonza | – | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | – | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 92 |
ItalyMugello | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 |
GermanyNurburgring | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 |
PortugalPortimao | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 4 | 2 | 20 |
BahrainSakhir | – | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 75 |
MalaysiaSepang | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ChinaShanghai | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | 3 | 4 | 4 | 2 | 31 |
Great Britain/UKSilverstone | 1 | 9 | 9 | – | 3 | – | – | – | 1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 74 |
Russian FederationSochi | – | 4 | 4 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 2 | 1 | 3 | 3 | 29 |
BelgiumSpa-Francorchamps | – | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | – | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 89 |
AustriaSpielberg | – | 10 | 10 | 1 | 5 | 1 | – | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 115 |
JapanSuzuka | – | 6 | 6 | – | 1 | – | – | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 59 |
United Arab EmiratesYas Marina | – | 7 | 7 | – | 4 | – | – | 1 | – | 6 | 2 | 2 | 6 | 73 |
NetherlandsZandvoort | – | 4 | 4 | – | 2 | – | – | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 40 |
Галерея








